Шкаф телекоммуникационный напольный 19",47U(800x800), ШТ-НП-47U-800-800-ПП, передняя и задняя дверь





Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Объем, м3: | 0,636420 |
| Вес, кг.: | 120,2 |
| Основание | 1 шт. |
| Крыша | 1 шт. |
| Рама | 2 шт. |
| Стенка боковая | 2 шт. |
| Дверь | 1 шт. |
| Швеллер нижний | 2 шт. |
| Швеллер верхний | 4 шт. |
| Вертикальные направляющие | 4 шт. |
| Детали для монтажа | 1 компл. |
| Ножки | 4 шт. |
| Провода заземления | 1 компл. |
| ШТ | — | шкаф телекоммуникационный |
| НП | — | напольный |
| 47U | — | полезная высота шкафа в югитах |
| 800 | — | ширина шкафа в миллиметрах |
| 800 | — | глубина шкафа в миллиметрах |
| П | — | передняя и задняя перфорированная дверь |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, U | 47 |
| Высота, мм | 2260 |
| Глубина, мм | 800 |
| Масса, кг | 116.4 |
| Полезная глубина, мм | 650 |
| Распределенная нагрузка, кг | 700 |
| Тип задней двери | Перфорация |
| Тип передней двери | Перфорация |
| Цвет | Серый RAL 7035 |
| Ширина, мм | 800 |
- Цена: Цену уточняйте


