Кросс ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC





Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Объем, м3: | 0,004200 |
| Вес, кг.: | 2,4 |
| Корпус ШКОС-Л-1U | 1 шт. |
| Крышка | 1 шт. |
| Кронштейн 19" | 2 шт. |
| Кассета КТ-3645 | 2 шт. |
| Крышка кассеты КТ | 1 шт. |
| КДЗС-4525 | 40 шт. |
| Планка пластиковая 8SC | 3 шт. |
| Планка заглушка | 2 шт. |
| Комплект деталей для монтажа | 1 шт. |
| Розетка (адаптер) LC/UPC | 24 шт. |
| Пигтейл LC/UPC | 48 шт. |
| ШКОС | — | шкаф кроссовый оптический стоечный |
| Л | — | тип кросса |
| 1U | — | размерность кросса в юнитах |
| 2 | — | число кабельных вводов |
| 48LC | — | кол-во и тип портов |
| 48LC/SM | — | кол-во и тип адаптеров |
| 48LC/UPC | — | кол-во и тип пигтейлов |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Габариты корпуса, мм | 410х210х41,5 |
| Макс. кол-во вводимых кабелей | 2 |
| Макс. кол-во портов | FC, SC, LC 24, 24, 48 |
| Масса, кг | 2.7 |
| Тип телекоммуникационной стойки | 19'', 23'', ETSI |
- Цена: Цену уточняйте

