Вставка ВРО-МК-4SM-1000-SC/UPC ССД





Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Объем, м3: | 0,357750 |
| Вес, кг.: | 88,001 |
| Рама | 1 шт. |
| Катушка | 1 шт. |
| Кабельная сборка 1км 4SC/UPC-4SC/UPC | 1 шт. |
| Муфта МКО-П1 | 2 шт. |
| Шнур оптический ШОС-SM-2.0-FC/UPC-SC/UPC-1.0 | 4 шт. |
| Медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 1000Base-FX | 8 шт. |
| SFP WDM 1.25G Tx1310/Rx1550 3km SC | 4 шт. |
| SFP WDM Gigalight 1.25G Tx1550/Rx1310 3km SC | 4 шт. |
| Патч-корд кат.5Е UTP, 3м | 8 шт. |
| ВРО | — | вставка ремонтная оптическая |
| МК | — | тип муфты |
| 4SM | — | число и тип ОВ |
| 1000 | — | длина в метрах |
| SC/UPC | — | тип соединения |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ССД |
| Пользовательские характеристики | |
| - диаметр ОК, мм | SC |
| - допустимое раздавливающее усилие, кН/см | 20 |
| - допустимое усилие растяжения, кН | 0.3 |
| - допустимый радиус изгиба, мм | не более 4,5 |
| -- кол-во допустимых перемоток | 45 |
| Габаритные размеры, мм | 30 |
| Длина ОК, м | 1000 |
| Кол-во ОВ | 4 |
| Температурный диапазон монтажа ОК, °С | -40,,,+50 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | 400х600х1200 |
| Тип ОВ | Одномодовое G,652D |
| Тип ОК | Дроп ОВК |
| Тип оптических разъёмов | -10,,,+50 |
| Характеристики ОК | 1 |
- Цена: Цену уточняйте

