Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC





Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Объем, м3: | 0,005980 |
| Вес, кг.: | 2,2 |
| Корпус ШКОС-Л-1U | 1 шт. |
| Крышка | 1 шт. |
| Кронштейн 19" | 2 шт. |
| Кассета КТ-3645 | 1 шт. |
| Крышка кассеты КТ | 1 шт. |
| КДЗС-4525 | 20 шт. |
| Планка пластиковая 8SC | 1 шт. |
| Планка заглушка | 2 шт. |
| Комплект деталей для монтажа | 1 шт. |
| Розетка (адаптер) LC/UPC | 8 шт. |
| Пигтейл LC/UPC | 16 шт. |
| ШКОС | — | шкаф кроссовый оптический стоечный |
| Л | — | тип кросса |
| 1U | — | размерность кросса в юнитах |
| 2 | — | число кабельных вводов |
| 16LC | — | кол-во и тип портов |
| 16LC/SM | — | кол-во и тип адаптеров |
| 16LC/UPC | — | кол-во и тип пигтейлов |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Габариты корпуса, мм | 410х210х41,5 |
| Макс. кол-во вводимых кабелей | 2 |
| Макс. кол-во портов | FC, SC, LC 8, 8, 16 |
| Масса, кг | 2.7 |
| Тип телекоммуникационной стойки | 19'', 23'', ETSI |
- Цена: Цену уточняйте

