Модуль М3-8SC-1PLC 2,0-1/8SC/APC-8SC/APC -ССД У




Описание
Характеристики
Информация для заказа
Предназначен для распределения оптического сигнала в пассивных оптических сетях (PON).
Используется в этажных коробках ММА/3 (МПА/3), муфтах-кроссах МКО-П3, МКО-С7, МКО-К6, МКО-В3, и др.
Содержит планарный разветвитель (PLC), что позволяет использовать непрерывный диапазон длин волн от 1260 нм до 1650 нм и обеспечивает наилучшие эксплуатационные характеристики.
Конструктивное исполнение - модули с выходными адаптерными портами и входным пигтейлом.
Тип оптических соединителей - SC/APC.
Устаревший номенклатурный №: 130409-00367
| Объем, м3: | 0,000380 |
| Вес, кг.: | 0,07762 |
| Разветвитель модульный PLC 1х8 SC/APC | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| М | — | модуль |
| 3 | — | исполнение |
| 8SC | — | кол-во и тип отверстий |
| 1PLC | — | кол-во и тип разветвителей |
| 2,0 | — | диаметр входного вывода |
| 1/8SC/APC | — | к-т деления, тип коннекторов |
| 8SC/APC | — | кол-во и тип адаптеров |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вносимые потери (тип/макс.), Дб | 10,2, 11,0 |
| Габариты (мм) | 80х90х22 |
| Кол-во входов (коннектор) | 1 SC, APC |
| Кол-во выходов (адаптеры) | 8 SC, APC |
| Масса, кг | 0.1 |
| Направленность, Дб | 55 |
| Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб | 1 |
| Неравномерность по каналам, Дб | 0.45 |
| Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб | 0.4 |
| Рабочая длина волны, нм | 1260……,1650 |
| Температура, °С | от -40 до +65 |
- Цена: Цену уточняйте
