Внутриобъектовый телекоммуникационый шкаф ВТШ Д1 24U



Описание
Характеристики
Информация для заказа
Объем, м3: | 0,432000 |
Вес, кг.: | 68,5 |
Основание | 1 шт. |
Крыша | 1 шт. |
Рама | 2 шт. |
Стенка боковая | 2 шт. |
Стенка задняя | 1 шт. |
Дверь | 1 шт. |
Швеллер нижний | 2 шт. |
Швеллер верхний | 4 шт. |
Вертикальные направляющие | 4 шт. |
Детали для монтажа | 1 компл. |
Ножки | 4 шт. |
Провода заземления | 1 компл. |
Щеточный ввод | 2 компл. |
Органайзер 1U, 5 колец | 1 шт. |
Полка стационарная 1U, глубина 450 мм, 4 точки крепления | 1 шт. |
ВРУ с устройствами защиты и электро оборудование | 1 шт. |
Вводной двухполюсный автомат 16А 220В | 1 шт. |
УЗИП (L/N) класса (III) | 1 шт. |
Автомата однополюсный 220В (ИБП) с переключателем который дает возможность на время проведения ППР на ИБП питать минуя ИБП оборудование шкафа от сети 220В | 1 шт. |
Монтажная DIN рейка 19" | 1 шт. |
Контроллер мониторинга КУБ-Нано/48 | 1 шт. |
Блок питания 5В | 1 шт. |
ИБП с батарейным блоком | 1 шт. |
Электрический счетчик для монтажа на DIN-рейку, с возможностью подключения к Ethernet Меркурий 206 PRNO | 1 шт. |
Блок силовых розеток горизонтальный с вилкой, 8 позиций 220 В, тип розеток Schuko, выключатель 16А, 1U, шнур 1,8м | 1 шт. |
Шина заземления на 10 соединений с комплектом проводов заземления | 1 шт. |
Панель электромонтажная с крышкой на 20 мест, с высотой 3U | 1 шт. |
Патч-панель Cat5e 24 порта | 2 шт. |
Кросс оптический 19" (ODF) - 8 порта LC/UPC | 1 шт. |
Извещатель охранный ИО 102-20 Б2П (2) | 1 шт. |
Датчик температуры | 1 шт. |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Время переключения, мс | не более 4 |
Время полного заряда АКБ, ч | более 10 |
Входная частота диапазон (без перехода на АКБ), Гц | не хуже 47-63 |
Входное напряжение 1-ф., (без перехода на АКБ) диапазон, В | не хуже 160-290 |
Выходная частота (при работе от АКБ), Гц | не хуже 50±0,2 |
Выходное напряжение диапазон (при работе от АКБ), В | не хуже 220 ± 10% |
Защита | от перегрузкиот высоковольтных импульсовот короткого замыканияот глубокого разрядаот перезаряда |
Звуковая сигнализация | С возможностью отключения |
КПД (при работе от сети), % | не менее 96 |
Кол-во выходных разъемов питания (с питанием от АКБ) | не менее 3 |
Коэффициент мощности | не менее 0,90 |
Коэффициент нелинейных искажений (THD), % | не более 20 |
Макс. поглощаемая энергия импульса, Дж | не менее 400 |
Отображение информации | Светодиодные индикаторы или ЖК-дисплей |
Тип батареи | Свинцово-кислотная необслуживаемая (VRLA), AGM, GEL или железофосфатная литиевая LiFePO4 |
Тип выходных разъемов | С13 или СЕЕ 7 (евророзетка) |
Тип предохранителя | Авто |
Уровень шума, дБ | не более 45 |
Форма выходного сигнала | Ступенчатая аппроксимация синусоиды |
- Цена: Цену уточняйте