Вентиляторный модуль , 2 вентилятора с термореле ВМ-2-19"-Т-Ч черный ССД





Описание
Характеристики
Информация для заказа
Объем, м3: | 0,006550 |
Вес, кг.: | 2 |
ВМ | — | вентиляторный модуль |
2 | — | кол-во вентиляторов |
П/19 | — | тип установки |
Ч | — | цвет |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Высота, мм | 45 |
Глубина, мм | 210 |
Кол-во вентиляторов | 2 |
Масса, кг | 4 |
Монтажная ширина | 19” |
Напряжение питания, В | 220 |
Потребляемая мощность, Вт | 60 |
Производительность, куб.м/ч | 434 |
Температурный диапазон регулирования, °С | 0…+60 |
Цвет | Черный RAL 9005 |
Частота вращения вентиляторов, об/мин | 2600 |
Частота тока, Гц | 50-60 |
- Цена: Цену уточняйте