Измеритель параметров каналов тональной частоты ТЧ-ПРО

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Объем, м3: | 0,006000 |
Вес, кг.: | 1,3 |
Измеритель | 1 шт. |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Амплитудно-частотная характеристика | 1 |
Выходной уровень, дБм | 0 ÷ -80 |
Диапазон измеряемых параметров, В | 1 |
Диапазон измеряемых параметров, дБ | 0 ÷ -100 |
Переходное влияние | 0.5 |
Рабочее затухание | 800, 1000, 1020, 1200 |
Точность, % | 0.5 |
Точность, В | 0 ÷ -80 |
Точность, дБ | -10, -5, 0, +3 |
Универсальный вольтметр (с датчиком температуры) | 0 ÷ 100 |
Частоты, Гц | 0 ÷ -80 |
- Цена: Цену уточняйте