5909 1 078-00 Штекер комплексной ступенчатой защиты для 1 пары ComProtect 2/1 CP BOD 180A1
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вес, кг.: | 0,005 |
Штеккер | 10 шт. |
Шина заземления | 1 шт. |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Время срабатывания элемента Fail-safe 1A, S | 5 |
Время срабатывания элемента Fail-safe 5A, S | >1000 |
Допуск номинального напряжения срабатывания разрядника, % | 120 |
Макс. выходное напряжение при 1 кВт, В | 5 |
Макс. номинальный ток при 20 | 350 |
Макс. рабочее напряжение, VDC | 180 |
Номинальная емкость при 1 МГц/1 В, пФ | 8 |
Номинальное напряжение срабатывания разрядника, В | 350 |
Номинальное сопротивление развязки при 20 °С, Щ | 3 |
Номинальный разрядный импульсный ток, кА | 5 |
Номинальный разрядный переменный ток, Arms | 10 |
Сопротивление изоляции (без вторичной защиты) при 100 В, МЩ | 5 |
Температура эксплуатации, °С | -40…+80 |
Типичная граничная частота (-3 дБ Zw -150 Ом), МГц | 1.75 |
Типичная граничная частота (-3 дБ Zw -600 Ом), МГц | 30 |
Типичное значение включения токовой защиты (500 мА/ 250 С), S | 10 |
Ток утечки (вторичная защита/при напряжении), мА | 50 |
Электрическая импульстная прочность, кВ | 1000 |
Электрическая прочность (50 Гц) 1 мин, Vrms | -20?+60 |
- Цена: Цену уточняйте