5909 1 063-40 Штекер комплексной защиты по току и напряжению, в комплекте с шиной заземления
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Объем, м3: | 0,000160 |
Вес, кг.: | 0,058 |
Штеккер | 10 шт. |
Шина заземления | 1 шт. |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Время срабатывания элемента Fail-safe 1A, S | <10 |
Время срабатывания элемента Fail-safe 5A, S | >1000 |
Допуск номинального напряжения срабатывания разрядника, % | 120 |
Макс. выходное напряжение при 1 кВт, В | 3 |
Макс. номинальный ток при 20 | <700 |
Макс. рабочее напряжение, VDC | 180 |
Номинальная емкость при 1 МГц/1 В, пФ | <65 |
Номинальное напряжение срабатывания разрядника, В | 230 |
Номинальное сопротивление развязки при 20 °С, Щ | 6 |
Номинальный разрядный импульсный ток, кА | 3 |
Номинальный разрядный переменный ток, Arms | 8 |
Сопротивление изоляции (без вторичной защиты) при 100 В, МЩ | <5 |
Температура хранения, °С | 50 |
Температура эксплуатации, °С | -40…+80 |
Типичная граничная частота (-3 дБ Zw -150 Ом), МГц | -20?+60 |
Типичная граничная частота (-3 дБ Zw -600 Ом), МГц | <100 |
Типичное значение включения токовой защиты (500 мА/ 250 С), S | <25 |
- Цена: Цену уточняйте