Рефлектометр цифровой РЕЙС-205 (с поверкой)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Объем, м3: | 0,017470 |
Вес, кг.: | 5 |
Рефлектометр | 1 шт. |
Свидетельство о поверке | 1 шт. |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Время хранения информации во внутренней памяти | Аналоговая фильтрация за счет подключения фильтра нижних частот |
Выходное сопротивление | не менее 80 |
Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5), м | Установка или измерение в пределах 1,000,,,7,000 |
Зондирующие сигналы | 30,,,420 Ом, с отображением величины на экране |
Инструментальная погрешность измерения расстояния | не хуже 3 мм |
Калибровка по расстоянию | Встроенные аккумуляторы, сеть переменного тока, бортовая сеть автомобиля |
Коэффициент укорочения | Импульс 7 В (25 В), длительность 10 нс,,,30 мкс |
Отображение информации | Встроенный жидко-кристаллический экран с высокой контрастностью |
Отстройка от аддитивных помех и шумов | При считывании рефлектограмм - за счет использования режимов сравнения и разности рефлектограмм исправных и неисправных линий (жил кабеля) |
Отстройка от синхронных помех | Рефлектограммы и результаты цифровой обработки отображаются в графическом виде |
Память | не менее 10 лет |
Перекрываемое затухание, дБ | не более 0,2% , а на диапазонах более 800 метров - не более 0,1% |
Питание | По ГОСТ 22261-94, диапазон рабочих температур: -10,,,+50°С |
Разрешающая способность по расстоянию при укорочении 1,5 | При помощи двух вертикальных курсоров: нулевого и измерительного |
Растяжка | Возможность запоминания до 500 рефлектограмм со всеми параметрами прибора |
Режим "МЕТОД ИМПУЛЬСНОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ" | 12,5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, ,,, 102400 |
Режимы измерения | Возможность растяжки участка рефлектограммы вокруг измерительного или нулевого курсора в 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, и т,д, раза |
Система отсчета | Нормальный - считывание и отображение текущей рефлектограммы одного из входов: вход L1, вход L2, вход L3;Сравнение - наложение двух рефлектограмм: вход-вход, вход-память или память-памятьРазность - Отображение разности двух рефлектограмм: вход-вход, вход- |
Экран | Автоматическая - при включении питания |
- Цена: Цену уточняйте